「THEパームスコートひばりが丘」物件全体概要 |
所在地 | 東京都西東京市緑町2-21他(地番) |
交通 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅バス5分「交番前」バス停徒歩5分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40%、50%(一部角地緩和有) |
容積率 | 80% |
その他法令上の制限 | 第一種高度地区、絶対高さ10m |
道路幅員 | 開発区域内5m公道、北東側7m公道 |
総区画数 | 30棟 |
主たる設備などの概要 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水道 |
権利形態 | 所有権 |
構造・規模 | 木造2階建 |
建築確認番号 | 4号棟建築確認番号:第19UDI2S建01688号他 |
売主 | トーセイ株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-3 東京都知事(13)第24043号、(一社)全国住宅産業協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、東証一部上場 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒105-0014 東京都港区芝2丁目6番1号 長谷工芝二ビル国土交通大臣(10)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 株式会社孝建設 |
竣工時期 | 2020年5月竣工済(1.2.28.29.30号棟)7月竣工済(3.4.25.26.27号棟)10月竣工済(5.6.23.24号棟) |
入居予定時期 | 竣工済については、諸手続き終了後 |
先着順受付中 概要 |
販売棟数 | 7棟 |
販売価格(税込) | 4,690万円~5,710万円 |
間取り | 4LDK |
敷地面積 | 114.17㎡~120.11㎡ |
建築面積 | 87.78㎡~95.01㎡ |
販売時期 | 先着順受付中 |
竣工時期 | 28号棟(2020年5月竣工)・4号棟、25号棟、27号棟(2020年7月竣工)・6号棟、23号棟、24号棟(2020年10月竣工) |
入居予定時期 | 諸手続き終了後 |
備考 | ※先着順受付の為、万一成約済みの際はご容赦ください。※徒歩分数については「THEパームスコートひばりが丘」の現地から地図上の道路距離を80m1分として算出(端数切り上げ)したものです。 |
|
|